PC矢板(プレストレスト・コンクリート)はPC鋼材に引張力を与え、
コンクリートに圧縮力を導入することにより曲げ耐力の増大・ひび割れ幅の制御を可能にし、
コンクリートとPC鋼材の長所を最大限に活用したものです。
コンクリート製矢板は永久構造物として開発された製品であり、道路・鉄道・河川・港湾等に広く採用されています。
● 平形(呼び幅:500mm,1000mm)
呼び名(幅) | 高さH mm |
限界ひび割れ幅耐力 kN・m |
長さ L(m) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5m | 1.0m | 0.5m | 1m | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 9.0 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
SF50H | SF50 | 50 | 2.7 | 5.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
SF60H | SF60 | 60 | 4.0 | 8.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
SF70H | SF70 | 70 | 5.5 | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
SF80H | SF80 | 80 | 7.5 | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
SF90H | SF90 | 90 | 10 | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
SF100H | SF100 | 100 | 11 | 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
SF110H | SF110 | 110 | 15 | 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
SF120H | SF120 | 120 | 18 | 36 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
SF130H | SF130 | 130 | 22 | 44 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
SF140H | SF140 | 140 | 25 | 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
SF150H | SF150 | 150 | 29 | 58 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
SF160H | SF150 | 160 | 34 | 68 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
SF180H | SF180 | 180 | 42 | 84 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
SF190H | SF190 | 190 | 45 | 90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
SF200H | SF200 | 200 | 51 | 102 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
SF220H | SF220 | 220 | 65 | 130 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
● 溝形(呼び幅:1000mm)
呼び名(幅) | 高さH mm |
厚さT mm |
限界ひび割れ 幅耐力 kN・m |
長さ L(m) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.996m | 1m | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
SC90A | 90 | 45 | 5.9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
SC90B | 8.9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
SC90C | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
SC120 | 120 | 50 | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
SC150A | 150 | 60 | 21 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
SC150B | 28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
SC175 | 175 | 35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
SC200A | 200 | 70 | 41 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
SC200B | 53 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
SC230 | 230 | 63 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
SC255A | 255 | 83 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
SC255B | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
SC275A | 275 | 120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
SC275B | 140 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
SC300 | 300 | 100 | 160 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
SC350 | 350 | 190 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
● 波形(呼び幅:1000mm)
呼び名(幅) | 高さH mm |
厚さT mm |
限界ひび割れ 幅耐力 kN・m |
長さ L(m) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.996m | 1m | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
SW120 | 120 | 60 | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
SW160 | 160 | 80 | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
SW180 | 180 | 31 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
SW225 | 225 | 100 | 42 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
SW250 | 250 | 55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
SW275 | 275 | 73 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
SW300 | 300 | 110 | 94 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
SW325A | 325 | 120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
SW325B | 130 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
SW350A | 350 | 120 | 160 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
SW350B | 170 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
SW400A | 400 | 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
SW400B | 230 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
SW450A | 450 | 270 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
SW450B | 310 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
SW500A | 500 | 350 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
SW500B | 400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
SW600A | 600 | 500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
SW600B | 590 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
お電話でのお問い合わせはこちら 011-666-4066 営業時間 9:00~17:00